| THéMA-Intelligence Territoriale |
| Estructura | |||||||||||||||||||||||||||||
| Siglas | MTI@SHS | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servicio | THéMA-IT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Identidad | Organismo público | ||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección |
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Comunidad Autónoma | Doubs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Provincia | Doubs | ||||||||||||||||||||||||||||
| Página web | mti.univ-fcomte.fr | ||||||||||||||||||||||||||||
| Responsable y Contactos | |||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del responsable 1 | GIRARDOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apellidos del responsable 1 | Jean-Jacques | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo del responsable 1 | Directeur | ||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre del contacto 1 | MASSELOT | ||||||||||||||||||||||||||||
| Apellidos del contacto 1 | Cyril | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo del contacto 1 | Ater | ||||||||||||||||||||||||||||
| Horarios de atencion | 9h-13h / 14h-18h du lundi au jeudi et 9h-13h / 14h-17h le vendredi. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Actividades | |||||||||||||||||||||||||||||
| Actividad de la Entitad |
Informacion
Formacion y Empleo | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ámbito de acción |
Educacion
Otro | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios de Educación propuestos | Educacion Universitaria | ||||||||||||||||||||||||||||
| Servicios de Formación Y Empleo propuestos |
Formacion en alternancia
Formacion continua | ||||||||||||||||||||||||||||
| Públicos | Todos los publicos | ||||||||||||||||||||||||||||
| Modalidades de Acceso | Iniciativa propria | ||||||||||||||||||||||||||||